Ci accodiamo ai tanti post di commenti post presentazione Guida Michelin.
Nei giorni scorsi, i circoli del cibo non parlavano d’altro. E questo dimosta come, a distanza di un secolo, la Guida rossa sia ancora al centro del sistema cibo e ristorazione.
La tabella sotto (fonte Gambero Rosso) riassume la situazione in Piemonte. Perdiamo una posizione rispetto alla Campania, diventando (con il Veneto) la terza regione italiana per stellati.
La “Michelin” è matrigna per il Piemonte. Perde una stella il Combal.Zero di Davide Scabin e Torino non recupera la stella persa con la chiusura de La Barrique (a nostro parere la città meriterebbe più stelle).
A differenza della Lombardia e del Veneto, il Piemonte sembra non aver tratto giovamento dall’Expo. Enrico Crippa e Piazza Duomo si confermano ma nessun altro sale il gradino delle due stelle.
Non è un bel giorno per la ristorazione piemontese, e la “Michelin” ha ancora il suo peso. Onestamente vedere Scabin ad una stella ci pare fuori dal mondo.
Lasciamo agli esperti e agli addetti ai lavori i giudizi tecnici. Per quanto riguarda il Piemonte, lo ripetiamo, ci pare una classifica zoppicante.
PIEMONTE (1Tre stelle, 4Due stelle, 31Una stella) | ||||
Località | Prov. | Stelle | Locale | |
Acqui Terme | AL | 1 | I Caffi | |
Alessandria | AL | 1 N | I Due Buoi | |
Alessandria Spinetta / Marengo | AL | 1 | La Fermata | |
Canelli | AT | 1 | San Marco | |
Isola d’Asti | AT | 1 | Il Cascinale Nuovo | |
Tigliole | AT | 1 | Ca’ Vittoria | |
Pollone | BI | 1 | Il Patio | |
Alba | CN | 3 | Piazza Duomo | |
Alba | CN | 1 | Locanda del Pilone | |
Benevello | CN | 1 | Villa d’Amelia | |
Canale | CN | 1 | All’Enoteca | |
Cervere | CN | 2 | Antica Corona Reale-da Renzo | |
Grinzane Cavour | CN | 1 N | Marc Lanteri Al Castello | |
Priocca d’Alba | CN | 1 | Il Centro | |
Santo Stefano Belbo | CN | 1 | Il Ristorante di Guido da Costigliole | |
Serralunga d’Alba | CN | 1 | La Rei | |
Serralunga d’Alba Fontanafredda | CN | 1 | Guido | |
Treiso | CN | 1 | La Ciau del Tornavento | |
La Morra | CN | 1 | Massimo Camia | |
Invorio | NO | 1 | Pascia | |
Novara | NO | 1 | Tantris | |
Orta San Giulio | NO | 1 | Villa Crespi | |
Soriso | NO | 1 | Al Sorriso | |
Orta San Giulio | NO | 1 | Locanda di Orta | |
Caluso | TO | 1 | Gardenia | |
Rivoli | TO | 1 | Combal.zero | |
San Maurizio Canavese | TO | 1 | La Credenza | |
Torino | TO | 1 | Casa Vicina-Eataly Lingotto | |
Torino | TO | 1 | Magorabin | |
Torino | TO | 1 | Vintage 1997 | |
Torino | TO | 1 | Vo | |
Torino | TO | 1 | Del Cambio | |
Venaria Reale | TO | 1 | Dolce Stil Novo alla Reggia | |
Verbania / Fondotoce | VB | 2 | Piccolo Lago | |
Verbania / Pallanza | VB | 1 | Il Portale | |
Vercelli | VC | 1 |
Cinzia da Christian e Manuel |